Na eleição deste ano foram eleitas cinco(05) mulheres para exercer o cargo.
Confira os nomes das eleitas:
Laudiceia de Ari, Betânea Confessor, Fátima Gonzaga, Telma de Washington e Kadma de Aldo.
Compareceram para votar neste domingo (04), 2.301 eleitores;a votação aconteceu na Escola Municipal Miguel Lula de Farias.
Confira a votação de cada candidato
NOME | VOTOS | |
1 | LAUDICEIA DE ARI | 338 |
2 | BETÂNIA CONFESSOR | 274 |
3 | TELMA DE WASHINGTON | 233 |
4 | FÁTIMA GONZAGA | 217 |
5 | KADMA DE ALDO | 207 |
6 | Lucia de Seu Luiz | 200 |
7 | Josy Oliveira | 167 |
8 | Nego Garçom | 155 |
9 | Wilson Fotográfo | 151 |
10 | Andréa Praxedes | 127 |
11 | Jailson Lima | 96 |
12 | Professor Moreno | 80 |
13 | Zuleni Professora | 56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário