Confira as Datas
O orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT) em 2016 será de R$ 76,4 bilhões. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) em reunião realizada na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nessa quinta-feira (2). Veja abaixo o calendário completo.
Na mesma reunião foi aprovado o novo calendário para pagamento do Abono Salarial para o exercício 2015 e 2016. Os recursos do FAT asseguram o pagamento do Seguro-Desemprego e Abono Salarial aos trabalhadores.
A previsão, para 2016, é que sejam desembolsados R$ 17.1 bilhões com pagamento do Abono Salarial a 23,4 milhões de trabalhadores e R$ 34.8 bilhões com o Seguro-Desemprego aos 7,9 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Com isso, os gastos com o pagamento dos benefícios pode chegar a R$ 52 bilhões no próximo ano.
Sobre as receitas, o Fundo tem uma previsão de R$ 55,8 bilhões provenientes da arrecadação da contribuição PIS/PASEP pago pelas empresas, R$ 15,5 bilhões de remunerações, além de R$ 986 milhões advindos de outras receitas.
Calendário PIS e Pasep
O calendário de pagamento do Abono Salarial para o exercício 2015/16, que inicia dia 22 desse mês de julho e segue até março do próximo ano. Pela tabela aprovada, os nascidos no segundo semestre (julho a dezembro) recebem ainda nesse ano, já os nascidos no primeiro semestre (janeiro a junho) recebem no primeiro trimestre do próximo ano.
Tem direito ao benefício que recebeu em média até dois salários mínimos mensais no ano anterior com carteira assinada. O trabalhador deve estar cadastrado no Programa de Integração Social PIS ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
Cronograma de Pagamento do Abono Salarial 2015/2016
PIS – Pago pelas Agências da Caixa Econômica Federal
NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JULHO | 22 / 07 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
AGOSTO | 20 / 08 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
SETEMBRO | 17 / 09 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
OUTUBRO | 15 / 10 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
NOVEMBRO | 19 / 11 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
DEZEMBRO | 17 / 12 / 2015 | 30 / 06 / 2016 |
JANEIRO | 14 / 01 / 2016 | 30 / 06 / 2016 |
FEVEREIRO | ||
MARÇO | 16 / 02 / 2016 | 30 / 06 / 2016 |
ABRIL | ||
MAIO | 17 / 03 / 2016 | 30 / 06 / 2016 |
JUNHO |
PASEP – Pago pelo Banco do Brasil
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 22 / 07 / 2015 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 / 08 / 2015 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 / 09 / 2015 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 / 10 / 2015 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 / 11 / 2015 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 / 01 / 2016 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 e 7 | 16 / 02 / 2016 | 30 / 06 / 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 e 9 | 17 / 03 / 2016 | 30 / 06 / 2016 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário